Цены на керамическую плитку, керамогранит, мозаику. |
Прайс-лист | в рублях | ||||||||
пал /м2 | вес кг/пал | вес кг/м2 | м2 /кор | кор /пал | шт /кор | Наименование | Размер | Вид | Цена рекомен- дованная |
Фабрика “ABSOLUT KERAMIKA” | |||||||||
0,28 | 48 | Dec. OLIVES 01, 02 ,03 (шт.) | 10*20 | ДЕКОР | 91,45 | ||||
0,27 | 40 | Decor Flores (Beige, Blanco, Cava) (шт.) | 10*20 | ДЕКОР | 218,3 | ||||
0,27 | 40 | Decor Ornamento (Beige, Blanco, Cava) (шт.) | 10*20 | ДЕКОР | 218,3 | ||||
96 | 1 216 | 12,46 | 1 | 96 | 50 | Rev. MONOCOLOR BISELADO BRILLO (BEIGE,BLANCO.CAVA) (м2) | 10*20 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 365,26 |
Фабрика “ALCOR S.L.” | |||||||||
BALEARES 33*33 | |||||||||
72 | 1 330 | 18,2 | 1 | 72 | 9 | Pav.BALEARES
Marino (м2) |
33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 788,24 |
CANNES 31*45 | |||||||||
2,53 | 8 | Dec. CANNES
1,2,3,4 Flor New (Azul, Beige, Verde) (шт.) |
31,6*44,5 | ДЕКОР | 72,57 | ||||
0,12 | 60 | Lis.
CANNES Flor Verde (шт.) |
2*31.6 | БОРДЮР | 44,25 | ||||
COPENHAGUE 25*75 | |||||||||
0,64 | 28 | Cen. FLOWER COPENHAGUE PERLA (шт.) | 4.8*75 | ДЕКОР | 49,56 | ||||
3,67 | 6 | Dec. 3 / FLOWER COPENHAGUE PERLA (шт.) | 25*75 | ДЕКОР | 147,5 | ||||
54 | 1 076 | 19,56 | 1,13 | 48 | 6 | Rev. COPENHAGUE PERLA (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 659,03 |
LYON 31*45 | |||||||||
0,24 | 36 | Cen.LYON Puzzle Verde (шт.) | 5*45 | БОРДЮР | 65,49 | ||||
2,48 | 8 | Dec.LYON Puzzle Verde (шт.) | 31,6*44,5 | ДЕКОР | 117,41 | ||||
84 | 1 496 | 17,57 | 1,4 | 60 | 10 | Rev.LYON
Blanco (м2) |
31,6*44,5 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 456,07 |
84 | 1 496 | 17,57 | 1,4 | 60 | 10 | Rev.LYON
Marino (м2) |
31,6*44,5 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 195,88 |
MONACO 25*60 | |||||||||
0,59 | 34 | Cen. MONACO VINTAGE (шт.) | 4.7*60 | БОРДЮР | 228,33 | ||||
2,83 | 6 | Dec. 3 / MONACO CREAM (шт.) | 25*60 | ДЕКОР | 254,29 | ||||
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Dec. MONACO FLOR CREAM (м2) | 25*60 | ДЕКОР | 254,29 |
72 | 1 319 | 18 | 1 | 72 | 9 | Pav. G.CHAMONIX CHAMPAGNE (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 127,44 |
72 | 1 319 | 18 | 1 | 72 | 9 | Pav. G.CHAMONIX COPPER (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 127,44 |
72 | 1 319 | 18 | 1 | 72 | 9 | Pav. MONACO VINTAGE (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 254,29 |
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Rev. MONACO (CHAMPAGNE, COPPER) (м2) | 25*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 254,29 |
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Rev. MONACO VINTAGE (м2) | 25*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 254,29 |
REIMS 20*50 | |||||||||
0,46 | 32 | Cen. REIMS
Malva/Rosa (шт.) |
5*50 | БОРДЮР | 65,49 | ||||
1,65 | 8 | Dec. JEANS (шт.) | 20*50 | ДЕКОР | 130,39 | ||||
1,92 | 10 | Dec.
REIMS Bano (шт.) |
20*50 | ДЕКОР | 130,39 | ||||
72 | 1 359 | 18,6 | 1 | 72 | 9 | Pav. GRES REIMS Gris (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 358,72 |
72 | 1 359 | 18,6 | 1 | 72 | 9 | Pav.
GRES REIMS Negro (м2) |
33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 358,72 |
VALPOLICELLA 25*60 | |||||||||
0,47 | 30 | Cen. BOUQUET VALPOLICELLA LAVANDA (шт.) | 4,8*60 | БОРДЮР | 137,47 | ||||
0,47 | 30 | Cen. BOUQUET VALPOLICELLA NATURE (шт.) | 4,8*60 | БОРДЮР | 137,47 | ||||
2,88 | 8 | Dec. 2/ BOUQUET VALPOLICELLA NATURE (шт.) | 25*60 | ДЕКОР | 536,9 | ||||
72 | 1 316 | 18 | 1 | 72 | 9 | Pav. GRES VALPOLICELLA LILA (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 659,03 |
72 | 1 316 | 18 | 1 | 72 | 9 | Pav. GRES VALPOLICELLA VISON (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 659,03 |
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Rev. VALPOLICELLA BLANCO (м2) | 25*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 659,03 |
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Rev. VALPOLICELLA LAVANDA (м2) | 25*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 659,03 |
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Rev. VALPOLICELLA LILA (м2) | 25*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 659,03 |
75,6 | 1 460 | 19,05 | 1,05 | 72 | 7 | Rev. VALPOLICELLA VISON (м2) | 25*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 659,03 |
Фабрика “ARGENTA” | |||||||||
FRAME | |||||||||
62,48 | 1 340 | 21,13 | 1,42 | 44 | 7 | Pav. FRAME (GREY, SAND, TAUPE, WHITE) (м2) | 45*45 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
84 | 1 130 | 13,14 | 1,75 | 48 | 14 | Rev. FRAME (SAND, WHITE) (м2) | 25*50 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 391,81 |
84 | 1 130 | 13,14 | 1,75 | 48 | 14 | Rev. FRAME DCOR (GREY, SAND, TAUPE, WHITE) (м2) | 25*50 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 391,81 |
Фабрика “AURELIA” | |||||||||
FLOU | |||||||||
1,6 | 4 | Dec. FLOU WHITE DECORO TRAMA (шт.) | 20*60 | ДЕКОР | 975,86 | ||||
80,64 | 1 112 | 13,54 | 1,44 | 56 | 12 | Rev. Dec. FLOU DECORO PATCHWORK (м2) | 20*60 | ДЕКОР | 2 177,69 |
67,2 | 1 112 | 16,25 | 1,2 | 56 | 10 | Rev. FLOU BOMBE (PEARL, PLUMB, WHITE (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 041,99 |
80,64 | 1 112 | 13,54 | 1,44 | 56 | 12 | Rev. FLOU WHITE (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 982,99 |
Фабрика “AZTECA” | |||||||||
FONTANA | |||||||||
0,58 | 12 | Cen. FONTANA (CREAM, ICE) (шт.) | 10*30 | БОРДЮР | 461,97 | ||||
0,27 | 22 | Mol. FONTANA (CREAM. ICE) (шт.) | 5*30 | БОРДЮР | 267,27 | ||||
43,2 | 973 | 21,99 | 1,08 | 40 | 3 | Pav. FONTANA LUX (CREAM. ICE. VISON) (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 2 594,23 |
39,072 | 773 | 19,14 | 0,89 | 44 | 4 | Rev. FONTANA (CREAM. ICE. VISON) (м2) | 30*74 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 177,69 |
39,072 | 773 | 19,14 | 0,89 | 44 | 4 | Rev. FONTANA TWIST (CREAM. ICE. VISON) (м2) | 30*74 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 226,07 |
0,73 | 15 | Zoc. FONTANA (CREAM. ICE) (шт.) | 15*30 | ПЛИНТУС | 682,63 | ||||
HARLEY | |||||||||
43,2 | 973 | 21,99 | 1,08 | 40 | 3 | Pav. HARLEY LUX (BLACK, GRAFIT, SUPER WHITE) (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 2 691,58 |
MOONLAND | |||||||||
43,2 | 973 | 21,99 | 1,08 | 40 | 3 | Pav. LONDON LUX (BROWN. ICE) (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 2 594,23 |
43,2 | 973 | 21,99 | 1,08 | 40 | 3 | Pav. MOONLAND ICE (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 2 594,23 |
43,2 | 973 | 21,99 | 1,08 | 40 | 3 | Pav. SETTECENTO LUX (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 2 783,03 |
48,6 | 926 | 18,51 | 1,08 | 45 | 4 | Rev. MOONLAND GAP ICE (м2) | 30*90 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 691,58 |
48,6 | 926 | 18,51 | 1,08 | 45 | 4 | Rev. MOONLAND ICE (м2) | 30*90 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 594,23 |
48,6 | 926 | 18,51 | 1,08 | 45 | 4 | Rev. WOODLIFE GAP CLAS (м2) | 30*90 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 691,58 |
Фабрика “AZULEV” | |||||||||
CLARITY | |||||||||
1,87 | 6 | Dec. PAINT (BLANCO, MARFIL) (шт.) | 25*65 | ДЕКОР | 1 625,45 | ||||
1,67 | 6 | Dec. POLYGON (BLANCO, MARFIL) (шт.) | 25*65 | ДЕКОР | 1 853,19 | ||||
63 | 796 | 12,31 | 1,4 | 45 | 9 | Rev. CLARITY (BLANCO, MARFIL, TAUPE) MATT SLIMRECT (м2) | 25*65 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 276,22 |
63 | 796 | 12,31 | 1,4 | 45 | 9 | Rev. CLARITY HILLS (BLANCO, MARFIL, TAUPE) MATT SLIMRECT (м2) | 25*65 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 276,22 |
63 | 796 | 12,31 | 1,4 | 45 | 9 | Rev. CLARITY KITE (BLANCO, MARFIL, TAUPE) MATT SLIMRECT (м2) | 25*65 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 276,22 |
FRAME | |||||||||
0,4 | 20 | Lis. FRAME (BLANCO, MARFIL) (шт.) | 7*25 | БОРДЮР | 909,19 | ||||
0,22 | 36 | Mold. FRAME (BLANCO, MARFIL) (шт.) | 3*25 | БОРДЮР | 519,79 | ||||
41,88 | 964 | 22,52 | 1,05 | 40 | 3 | Pav. FRAME (MARFIL, PERLA) RECT (м2) | 59*59 | НАПОЛЬНАЯ | 2 457,94 |
63 | 796 | 12,31 | 1,4 | 45 | 9 | Rev. FRAME (BLANCO, MARFIL) SLIMRECT (м2) | 25*65 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 041,99 |
63 | 796 | 12,31 | 1,4 | 45 | 9 | Rev. FRAME UPDOWN (BLANCO, MARFIL) SLIMRECT (м2) | 25*65 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 132,26 |
0,29 | 22 | Tac. FRAME (BLANCO,MARFIL) (шт.) | 6*13.5 | ДЕКОР | 871,43 | ||||
0,86 | 15 | Zoc. FRAME (BLANCO, MARFIL) (шт.) | 15*25 | ПЛИНТУС | 1 528,1 | ||||
Фабрика “BELMAR” | |||||||||
FUSION | |||||||||
66 | 1 280 | 19,09 | 1 | 66 | 5 | Pav. FUSION (IVORY, SAND, TAUPE) (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 528,1 |
LAROSA | |||||||||
66 | 1 280 | 19,09 | 1 | 66 | 5 | Pav. LAROSA (BEIGE, CREAM, GREY) (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 482,67 |
66 | 1 280 | 19,09 | 1 | 66 | 5 | Pav. LAROSA CREATE (BEIGE, CREAM, GREY) (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 482,67 |
66 | 1 280 | 19,09 | 1 | 66 | 5 | Pav. LAROSA INSPIRE (BEIGE, CREAM, GREY) (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 482,67 |
PALMIRA | |||||||||
0,45 | 20 | Cen. PALMIRA (шт.) | 8*30 | БОРДЮР | 456,07 | ||||
0,14 | 30 | Mol. PALMIRA (шт.) | 3*30 | БОРДЮР | 273,17 | ||||
66 | 1 275 | 19,09 | 1 | 66 | 5 | Pav. PALMIRA BLANCO (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 463,2 |
77,76 | 1 283 | 16,31 | 1,08 | 72 | 6 | Rev. MOSAICO PALMIRA (м2) | 30*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 482,67 |
77,76 | 1 283 | 16,31 | 1,08 | 72 | 6 | Rev. PALMIRA BLANCO (м2) | 30*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 463,2 |
77,76 | 1 283 | 16,31 | 1,08 | 72 | 6 | Rev. WAVES PALMIRA (м2) | 30*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 482,67 |
1,04 | 10 | Zoc. PALMIRA (шт.) | 20*30 | ПЛИНТУС | 923,94 | ||||
Фабрика “BESTILE” | |||||||||
CARPATOS | |||||||||
54,45 | 1 257 | 22,8 | 1,21 | 45 | 9 | Pav. CARPATOS, CARPATOS (BOUQUET.CEREZO,HAYA,ROBLE,TEKA) (м2) | 15*90 | НАПОЛЬНАЯ | 2 223,71 |
54,45 | 1 257 | 22,8 | 1,21 | 45 | 9 | Pav. LEGNO (BIANCO,CHIARO) (м2) | 15*90 | НАПОЛЬНАЯ | 2 223,71 |
54,45 | 1 257 | 22,8 | 1,21 | 45 | 9 | Pav. URBAN (ANTRACITA,GRIS,NUT) (м2) | 15*90 | НАПОЛЬНАЯ | 2 223,71 |
64 | 1 350 | 20,47 | 1 | 64 | 11 | Pav. CARPATOS, CARPATOS (BOUQUET, CIELO, VERDE) (м2) | 15*60 | НАПОЛЬНАЯ | 1 853,19 |
VINTAGE BEIGE 24.5*24.5 | |||||||||
64 | 1 556 | 24 | 1 | 64 | 20 | Ang. VINTAGE BEIGE (м2) | 22.5*22.5 | НАПОЛЬНАЯ | 461,97 |
64 | 1 556 | 24 | 1 | 64 | 20 | Cen. VINTAGE BEIGE (м2) | 22.5*22.5 | НАПОЛЬНАЯ | 461,97 |
64 | 1 556 | 24 | 1 | 64 | 20 | Dec. VINTAGE BEIGE (001, 007, 015, 019) (м2) | 22.5*22.5 | НАПОЛЬНАЯ | 461,97 |
64 | 1 556 | 24 | 1 | 64 | 20 | Pav. VINTAGE BEIGE (м2) | 22.5*22.5 | НАПОЛЬНАЯ | 461,97 |
VINTAGE PERLA 24.5*24.5 | |||||||||
64 | 1 556 | 24 | 1 | 64 | 20 | Ang. VINTAGE PERLA (м2) | 22.5*22.5 | НАПОЛЬНАЯ | 461,97 |
64 | 1 556 | 24 | 1 | 64 | 20 | Cen. VINTAGE PERLA (м2) | 22.5*22.5 | НАПОЛЬНАЯ | 461,97 |
Фабрика “CEHIMOSA-KERLIFE” | |||||||||
GRES NATURAL/ GRES ROJO/ GRES GRAFITO | |||||||||
1,51 | 11 | Dec. CREDOS LYS ROJO (шт.) | 15*30*1.5 | ДЕКОР НАПОЛЬНЫЙ | 96,76 | ||||
45,36 | 1 469 | 31,94 | 0,72 | 63 | 8 | Pav. GRES GRAFITO (м2) | 30*30*1.7 | НАПОЛЬНАЯ | 868,48 |
45,36 | 1 469 | 31,94 | 0,72 | 63 | 8 | Pav.
GRES NATURAL (м2) |
30*30*1.7 | НАПОЛЬНАЯ | 868,48 |
45,36 | 1 469 | 31,94 | 0,72 | 63 | 8 | Pav.
GRES ROJO (м2) |
30*30*1.7 | НАПОЛЬНАЯ | 868,48 |
5,35 | 4 | Peld. ESQUINA GRES ROJO (шт.) | 32*32*2.1 | СТУПЕНЬ | 342,2 | ||||
4,7 | 4 | Peld.
FIORENTINO GRES (NATURAL.ROJO) (шт.) |
30*31*2.1 | СТУПЕНЬ | 342,2 | ||||
0,72 | 20 | Rod. GRES (NATURAL, GRAFITO) (шт.) | 8*30*1.5 | ПЛИНТУС | 30,09 | ||||
0,72 | 20 | Rod. GRES ROJO 8*30*1.5 (шт.) | 8*30*1.5 | ПЛИНТУС | 49,56 | ||||
1,23 | 20 | ZANQUIN
D (NATURAL.ROJO) 40*20*1,5 (шт.) |
40*20*1,5 | СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ | 20,06 | ||||
1,23 | 20 | ZANQUIN I ROJO 40*20*1,5 (шт.) | 40*20*1,5 | ВСТАВКА НАПОЛЬНАЯ | 20,06 | ||||
Фабрика “CERAMICHE BRENNERO” | |||||||||
NEXT | |||||||||
3 | 2 | Dec. ONDE (BRONZE,CREAM,IRON,WHITE) (шт.) | 25*75 | ДЕКОР | 2 132,26 | ||||
3 | 2 | Dec. RAMAGE (BRONZE, IRON) (шт.) | 25*75 | ДЕКОР | 2 132,26 | ||||
0,42 | 6 | List. RAMAGE (BRONZE,IRON) (шт.) | 3,2*75 | БОРДЮР | 903,88 | ||||
60,75 | 938 | 15,2 | 1,13 | 54 | 6 | Rev. NEXT (CREAM,WHITE) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 683,91 |
PORCELLANNA | |||||||||
2,23 | 2 | Dec. ETHNIC (CREAM,WHITE) (шт.) | 20*60 | ДЕКОР | 1 203,01 | ||||
2,23 | 2 | Dec. PERLE (GREY,TURTLE) (шт.) | 20*60 | ДЕКОР | 1 203,01 | ||||
62,4 | 1 052 | 16,61 | 1,3 | 48 | 14 | Pav. PORCELLANA (GREY,TURTLE) (м2) | 30,4*30,4 | НАПОЛЬНАЯ | 2 203,65 |
46,08 | 879 | 18,54 | 0,96 | 48 | 8 | Rev. PORCELLANA (CREAM MAT,GREY MAT,TURTLE MAT,WHITE MAT) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 502,78 |
46,08 | 879 | 18,54 | 0,96 | 48 | 8 | Rev.FULLY (CREAM MAT,WHITE MAT) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 568,27 |
Фабрика “CIFRE CERAMICA” | |||||||||
IBERIA 33*33 | |||||||||
0,15 | 36 | Ang. IBERIA (шт.) | 10.5*10.5 | ВСТАВКА НАПОЛЬНАЯ | 312,7 | ||||
2,31 | 7 | Ang. Roseton IBERIA (шт.) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 1 267,91 | ||||
0,72 | 9 | Cen. IBERIA (шт.) | 10.5*33 | БОРДЮР | 793,55 | ||||
2,31 | 7 | Centro Roseton IBERIA (шт.) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 1 267,91 | ||||
2,31 | 7 | Lateral Roseton IBERIA (шт.) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 1 267,91 | ||||
52,36 | 1 076 | 20,17 | 1,19 | 44 | 11 | Pav. IBERIA (COTTO, PAJA) (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 1 573,53 |
58,52 | 1 076 | 18,05 | 1,33 | 44 | 12 | Pav.DECOR IBERIA (м2) | 33*33 | НАПОЛЬНАЯ | 1 612,47 |
TITAN | |||||||||
78 | 976 | 12,25 | 1 | 78 | 33 | Rev. DECOR TITAN (AQUA, GLACIAR, PEARL,IVORY,VISON) (м2) | 10*30,5 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 177,69 |
64,8 | 1 231 | 18,68 | 1,08 | 60 | 4 | Rev. DECOR TITAN (IVORY, WHITE) (м2) | 30*90 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 373,57 |
64,8 | 1 231 | 18,68 | 1,08 | 60 | 4 | Rev. TITAN RELIEVE (AQUA, IVORY ,VISON,WHITE) (м2) | 30*90 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 373,57 |
78 | 976 | 12,25 | 1 | 78 | 33 | Rev. TITAN (AQUA, GLACIAR,IVORY, PEARL,VISON) (м2) | 10*30,5 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 093,32 |
64,8 | 1 231 | 18,68 | 1,08 | 60 | 4 | Rev. TITAN (AQUA, IVORY, VISON, WHITE) (м2) | 30*90 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 223,71 |
VODEVIL 17.5*17.5 | |||||||||
1,58 | 10 | 30 | Dec. VODEVIL (GREY, VISON) 3 pz/ 3шт/комп. (компл.) | 17.5*17.5 | ДЕКОР | 1 196,52 | |||
60 | 1 187 | 19,45 | 1 | 60 | 37 | Dec. VODEVIL (IVORY, WHITE) (м2) | 17.5*17.5 | ДЕКОР | 2 665,62 |
60 | 1 187 | 19,45 | 1 | 60 | 37 | Rev. VODEVIL (GREY, IVORY, JADE, MOKA, VISON, WHITE) (м2) | 17.5*17.5 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 2 581,25 |
Фабрика “CRISTACER” | |||||||||
CARNABY | |||||||||
72,8 | 1 451 | 19,65 | 1,4 | 52 | 7 | Pav. CARNABY DECOR COTTO (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 755,84 |
72,8 | 1 451 | 19,65 | 1,4 | 52 | 7 | Pav. CARNABY DECOR SILVER (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 819,56 |
72,8 | 1 451 | 19,65 | 1,4 | 52 | 7 | Pav. CARNABY SILVER (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 722,8 |
CASTELL | |||||||||
68 | 1 455 | 21,11 | 1 | 68 | 5 | Pav. CASTELL MARFIL (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 482,67 |
OLIMPIA | |||||||||
0,37 | 16 | Cen. OLIMPO (шт.) | 7,5*31.6 | Искусственный камен | 590 | ||||
0,15 | 10 | Ins. OLIMPO (шт.) | 8*14 | Искусственный камен | 716,85 | ||||
0,26 | 30 | Mold. OLIMPO (шт.) | 4.5*31.6 | Искусственный камен | 413,59 | ||||
68 | 1 455 | 21,11 | 1 | 68 | 5 | Pav. OLIMPO ALMOND (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 321,6 |
64 | 1 080 | 16,63 | 1 | 64 | 7 | Rev. OLIMPIA BISEL (ALMOND, CREMA) (м2) | 31*45 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 211,86 |
0,45 | 5 | Ven. OLIMPIA (шт.) | 31*45 | ДЕКОР | 358,72 | ||||
Фабрика “DUAL GRES” | |||||||||
MY ART | |||||||||
66 | 1 268 | 19 | 1 | 66 | 5 | Pav. CHIARO, KENAI,MOOD,MYART (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 528,1 |
ORBIT | |||||||||
66 | 1 268 | 19 | 1 | 66 | 5 | Pav. ORBIT GOLD (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 528,1 |
66 | 1 268 | 19 | 1 | 66 | 5 | Pav. ORBIT MARFIL (м2) | 45*45 | НАПОЛЬНАЯ | 1 482,67 |
Фабрика “EMIGRES” | |||||||||
20*120 MDE LONG | |||||||||
76,8 | 1 685 | 21,66 | 1,2 | 64 | 5 | Pav. MDE LONG (10, 21, 22, 34, 71, 72, 90, 92) (м2) | 20*120 | НАПОЛЬНАЯ | 1 219,53 |
ARANZA RETIF. | |||||||||
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. ARANZA BEIGE (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. ARANZA BLANCO (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. CHIARA BEIGE (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. CHIARA BLANCO (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 656 | 17,59 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. LAJA XL BEIGE (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 656 | 17,59 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. LAJA XL GRIS (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
DETROIT 20*60 | |||||||||
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. CHICAGO (BLANCO, GRIS, LILA) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. DETROIT (BLANCO, GRIS, LILA) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
DOVER | |||||||||
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. DOVER (BEIGE, BLANCO, GRAFITO, GRIS, NEGRO) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. FORO (BEIGE, GRIS) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. TRAFIC (BEIGE, GRAFITO, GRIS) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
92,8 | 1 624 | 17,24 | 1,45 | 64 | 8 | Rev. URBE (BEIGE, BLANCO, GRAFITO, GRIS, NEGRO) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
FLANDES 60*60 | |||||||||
57,6 | 1 010 | 17,22 | 1,44 | 40 | 4 | Pav. FLANDES (BEIGE, GRIS) (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 1 716,9 |
57,6 | 1 010 | 17,22 | 1,44 | 40 | 4 | Pav. LOIRA (BEIGE, GRIS) (м2) | 60*60 | НАПОЛЬНАЯ | 1 716,9 |
LAND 20*60 | |||||||||
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. BOTANIC BEIGE (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. LAND (Beige, Marron) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. SALVIA (Beige, Marron) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
LUCCA 25*75 | |||||||||
96 | 1 720 | 17,67 | 1,5 | 64 | 8 | Rev. AMALFI XL (BEIGE, GRIS) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
96 | 1 620 | 16,67 | 1,5 | 64 | 8 | Rev. CALABRIA (BEIGE, GRIS) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
96 | 1 620 | 16,67 | 1,5 | 64 | 8 | Rev. LUCCA (BEIGE, BLANCO) (м2) | 25*75 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 573,53 |
MEDEIRA | |||||||||
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. MADEIRA (120, 121, 122, 123) (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. ODESSA BLANCO (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 1 436,65 |
METROPOLI | |||||||||
61,25 | 1 191 | 19,2 | 1,25 | 49 | 2 | Pav. METROPOLI (BEIGE.BLANCO.GRAFITO.GRIS.NEGRO) (м2) | 80*80 | НАПОЛЬНАЯ | 1 762,33 |
MONACO/MONTECARLO 20*60 | |||||||||
86,4 | 1 424 | 16,25 | 1,44 | 60 | 12 | Rev. MONACO (Beige, Blanco, Marron, Azul) new (м2) | 20*60 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ | 897,39 |
